Version 3.0 | ||||
Général - Ajout de la gestion de plusieurs bureaux dans la même région, incluant la comptabilité analytique. - Terminé | ||||
Général - Refonte du dépôt de documents, déplacement des documents de la base de données principale vers une solution S3 privée sécurisée. - Terminé | ||||
Général - Mise à jour de EBICS 2.5 à EBICS 3.0. - Terminé | ||||
Général - Application mobile dédiée. - Terminé | ||||
Général - Module pour les dépenses personnelles. - Terminé | ||||
Général - Refonte du design de l'interface utilisateur. - Terminé | ||||
Gestion des absences - Le système ajoute automatiquement une provision à la fin du mois pour les congés non pris. Il crée une écriture de contre-passation pour le mois précédent. | ||||
Budget - Améliorations de la gestion des budgets par le téléchargement et le téléversement de fichiers Excel. Terminé | ||||
Contacts - Ajout de la synchronisation automatique des contacts et des informations du registre. - Terminé | ||||
Devises - Intégration d'un nouveau module pour gérer ses propres taux de change. Terminé | ||||
Rapports - Rapports consolidés sur les pertes et profits et sur le bilan pour les entreprises du même groupe. | ||||
Rapports - État financier complet de fin d'année incluant toutes les annexes. | ||||
Salaires - Implémentation de Swissdec. | ||||
Salaires - Amélioration de la sécurité des fiches de paie par l'encodage du PDF avec un mot de passe personnel. Terminé | ||||
TVA - Intégration de la TVA à taux forfaitaire. Terminé | ||||
Version 3.X | ||||
Général - Capacité à connecter/implementer d'autres types de systèmes de paiement (PayPal, Stripe, Revolut, etc...). | ||||
Général - Archivage des anciennes données > 10 ans et nettoyage de la BD à partir de cette date. | ||||
Général - Capacités pour les utilisateurs de créer des modèles de facture/de commande de vente personnalisés directement dans le système. | ||||
Général - Module de gestion des prêts. | ||||
Général - Module de gestion des participations. | ||||
Général - Implémentation de plusieurs adresses de bureaux d'une entreprise dans la même région. | ||||
Achats - Implémentation d'un module de bons de commande d'achat dans le système. | ||||
Budget - Génère des alertes automatiques en cas de dépassement de budget. | ||||
Scan des factures d'achat - ajout de quelques améliorations en permettant l'allocation à plusieurs comptes directement depuis cet écran. | ||||
Production - Implémentation d'un module de production dans le système. | ||||
Commandes - Amélioration du rapport MIS pour analyser la rentabilité des commandes en utilisant différents moyens. | ||||
Rapports - Rapport sur l'empreinte carbone de l'entreprise. | ||||
Factures d'achat - Intégration d'eBill.. | ||||
Factures de vente - Calcul automatique des frais de retard et des intérêts. | ||||
Factures de vente - Intégration d'eBill.. | ||||
Factures de vente - Possibilité d'envoyer automatiquement un prélèvement direct aux débiteurs (Pain.008). |
Avoir une démo